Dénomination des processeurs intel

Depuis quelques années Intel a changé la dénomination de ses processeurs et il est très difficile pour les non avertis de savoir à quoi cela correspond.

Donc voici la liste actuelle des processeurs intel, leur frequence, type de core, voltage etc… 

Actuellement il y a 7 familles de processeurs Intel pour les stations de travail; sans parler de la famille des Xeons ni des anciennes gammes de processeurs. 

Intel® Core™2 Extreme processor

Intel® Core™2 Quad processor

Intel® Core™2 Duo processor

Intel® Core™ Duo processor

 

Intel® Core™2 Solo processor

Intel® Core™ Solo processor

Intel® Pentium® dual-core processor

 Intel® Core™2 Extreme Processor Intel® Core™2 Extreme processor

Processor
NumberΔ
Cache Clock
Speed
Front
Side
Bus
Form
Factor
Quad-core Dual-core Intel®
VT±
Enhanced
Intel
SpeedStep®
Technology
Intel®
64±
Execute
Disable Bit°
45 nm
spacer
QX9650 12MB L2 3.00 GHz 1333 MHz Desktop checkmark   checkmark checkmark checkmark checkmark
X9000 6MB L2 2.80 GHz 800 MHz Mobile   checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
65 nm
QX6850 8MB L2 3.00 GHz 1333 MHz Desktop checkmark   checkmark checkmark checkmark checkmark
QX6800 8MB L2 2.93 GHz 1066 MHz Desktop checkmark   checkmark checkmark checkmark checkmark
QX6700 8MB L2 2.66 GHz 1066 MHz Desktop checkmark   checkmark checkmark checkmark checkmark
X7900 4MB L2 2.8
GHz
800 MHz Mobile   checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
X7800 4MB L2 2.6
GHz
800 MHz Mobile   checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
X6800 4MB L2 2.93 GHz 1066 MHz Desktop   checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark

Intel® Core™2 Quad Processor Intel® Core™2 Quad processor

Processor
NumberΔ
Process Technology Cache Clock
Speed
Front
Side
Bus
Quad-core Intel®
VT±
Enhanced
Intel
SpeedStep®
Technology
Intel®
64±
Execute
Disable Bit°
Intel® Trusted Execution Technology
Q9550 45 nm 12MB 2.83 GHz 1333 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
Q9450 45 nm 12MB 2.66 GHz 1333 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
Q9300 45 nm 6MB 2.50 GHz 1333 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
Q6700 65 nm 8MB L2¹ 2.66 GHz 1066 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
Q6600 65 nm 8MB L2¹ 2.40 GHz 1066 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  

Intel® Core™2 Duo Intel® Core™2 Duo processor

Processor
NumberΔ
Architecture Cache Clock
Speed
Front
Side
Bus
Dual-core Intel® Virtualization Technology
(Intel® VT)±
Enhanced
Intel
SpeedStep®
Technology
Intel®
64±
Execute
Disable Bit°
Intel® Trusted Execution Technology
E8500 45 nm 6MB L2 3.16 GHz 1333 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
E8400 45 nm 6MB L2 3 GHz 1333 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
E8200 45 nm 6MB L2 2.66 GHz 1333 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
E8190 45 nm 6MB L2 2.66 GHz 1333 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
T9500 45 nm 6MB L2 2.60 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T9300 45 nm 6MB L2 2.50 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T8300 45 nm 3MB L2 2.40 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T8100 45 nm 3MB L2 2.10 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
E6850 65 nm 4MB L2 3 GHz 1333 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
E6750 65 nm 4MB L2 2.66 GHz 1333 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
E6700 65 nm 4MB L2 2.66 GHz 1066 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
E6600 65 nm 4MB L2 2.40 GHz 1066 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
E6550 65 nm 4MB L2 2.33 GHz 1333 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
E6540 65 nm 4MB L2 2.33 GHz 1333 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
E6420 65 nm 4MB L2 2.13 GHz 1066 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
E6400 65 nm 2MB L2 2.13 GHz 1066 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
E6320 65 nm 4MB L2 1.86 GHz 1066 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
E6300 65 nm 2MB L2 1.86 GHz 1066 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
E4600 65 nm 2MB L2 2.4 GHz 800 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
E4500 65 nm 2MB L2 2.2 GHz 800 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
E4400 65 nm 2MB L2 2.00 GHz 800 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
E4300 65 nm 2MB L2 1.80 GHz 800 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
T7800 65 nm 4MB L2 2.6 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T7700 65 nm 4MB L2 2.40 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T7600 65 nm 4MB L2 2.33 GHz 667 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T7500 65 nm 4MB L2 2.20 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T7400 65 nm 4MB L2 2.16 GHz 667 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T7300 65 nm 4MB L2 2.00 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T7250 65 nm 2MB L2 2.00 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T7200 65 nm 4MB L2 2.00 GHz 667 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T7100 65 nm 2MB L2 1.80 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T5600 65 nm 2MB L2 1.83 GHz 667 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark  
T5550 65 nm 2MB L2 1.83 GHz 667 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
T5500 65 nm 2MB L2 1.66 GHz 667 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
T5470 65 nm 2MB L2 1.60 GHz 800 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
T5450 65 nm 2MB L2 1.66 GHz 667 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
T5300 65 nm 2MB L2 1.73 GHz 533 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
T5270 65 nm 2MB L2 1.4 GHz 800 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
T5250 65 nm 2MB L2 1.50 GHz 667 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  
T5200 65 nm 2MB L2 1.60 GHz 533 MHz checkmark   checkmark checkmark checkmark  

spacer

spacer
Intel® Core™2 Duo processor Intel® Core™2 Duo Low Voltage


Processor
NumberΔ
Architecture Cache Clock
Speed
Front
Side
Bus
Dual-core Intel® Virtualization Technology
(Intel® VT)±
Enhanced
Intel
SpeedStep®
Technology
Intel®
64±
Execute
Disable Bit°
L7500 65 nm 4MB L2 1.60 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
L7400 65 nm 4MB L2 1.50 GHz 667 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
L7300 65 nm 4MB L2 1.40 GHz 800 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
L7200 65 nm 4MB L2 1.33 GHz 667 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
spacer

spacer
Intel® Core™2 Duo processor Intel® Core™2 Duo Ultra Low Voltage


Processor
NumberΔ
Architecture Cache Clock
Speed
Front
Side
Bus
Dual-core Intel® Virtualization Technology
(Intel® VT)±
Enhanced
Intel
SpeedStep®
Technology
Intel®
64±
Execute
Disable Bit°
U7700 65 nm 2MB L2 1.33 GHz 533 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
U7600 65 nm 2MB L2 1.20 GHz 533 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark
U7500 65 nm 2MB L2 1.06 GHz 533 MHz checkmark checkmark checkmark checkmark checkmark

 Suite de la dénomination dans l'article https://www.act-informatik.fr/?p=52